Statute Text
District boundaries for House of Representatives.
(1) First District: That portion
of Coos County lying within blocks 1033, 1034, 1035, 1049, 1050, 1051, 1052,
2005, 2006, 2016 and 2040 of census tract 103; blocks 1000, 2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,
2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051,
2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064,
2065, 2066, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079,
2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092,
2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118,
2119, 2120, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132,
2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145,
2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158,
2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171,
2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184,
2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197,
2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210,
2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2225,
2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 3000, 3001, 3005, 3007, 3010, 3012, 3013, 3014,
3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027 and 3028
of census tract 200; blocks 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,
1065, 1072, 1073, 1074, 1077, 1079, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 and 1088
of census tract 502; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021,
1022, 2037, 2038, 2043, 2044, 2048, 2049, 2050 and 2061 of census tract 800;
census tract 901; blocks 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1050,
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082,
1083, 1084, 1085, 1087, 1088, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033,
2034, 2035, 2036, 2037, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008,
3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021,
3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 4000, 4001, 4002,
4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015,
4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028,
4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041,
4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054,
4055, 4056, 4057 and 4058 of census tract 902; census tract 1001; census tract
1002; census tract 1101; census tract 1102; blocks 5, 6, 7 and 8 of census
tract 990101; Curry County; that portion of Douglas County lying within blocks
2126, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2138, 2139, 2140, 2145, 2146, 2151, 2157,
2159, 2160 and 2161 of census tract 20000; blocks 2164, 2165 and 2176 of census
tract 30000; blocks 1019, 1020, 1021, 1022, 1026, 1048, 1049, 1050, 1054, 1055,
1056, 1057, 1062, 1063, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2030, 2031, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009,
3010, 3011, 3012, 3013 and 3020 of census tract 60000; blocks 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2033,
2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046,
2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,
2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086,
2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099,
2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112,
2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125,
2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138,
2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151,
2152, 2153, 21